HINNASTO
Kirjanpitohinnat Viro ja Suomi
Palvelu, tositemäärä | Aika | Hinta |
---|---|---|
1-9 Tositetta | 1 kuukausi | 37 € |
10-30 Tositetta | 1 kuukausi | 53 € |
31-50 Tositetta | 1 kuukausi | 106 € |
51-80 Tositetta | 1 kuukausi | 135 € |
81-110 Tositetta | 1 kuukausi | 171 € |
111-140 Tositetta | 1 kuukausi | 203 € |
141-170 Tositetta | 1 kuukausi | 255 € |
171- Tositetta | 1 kuukausi | Hinta sopimuksen mukaan |
Palkkalaskelma | 1 kuukausi | 20,- /työntekijä |
Hinnat
Palvelu | Hinta | |
---|---|---|
Yrityksen perustaminen | Tarjous | 290 € |
Tilinpäätös | 150 € / liikevaihto alle 40000e. 290 € / liikevaihto yli 40000e. |
|
Veroilmoitus | 100 € | |
Yrityksen nimen muuttaminen | (ilman ID korttia), sisältää notaaripalkkion, mutta ei tulkkausta | 190 € |
Pankkikäynnit asiakkaan kanssa | 95 € / kerta | |
Ylimääräiset erityisraportit verottajalle sekä asiakkaalle | 27 € / kerta/asiakas/raportti | |
Vero- ja tullitoimisto tai muut viranomaiskäynnit asiakkaan kanssa | 150 € / kerta | |
Muut erityistyöt palvelujemme ulkopuolelta | 80 € / tunti | |
Yrityksen perustamisen jälkeen sähköisen sopimuksen anominen verotoimistolta ( pakollinen). Alv -numeron anominen verotoimistolta. | 40 € | |
Rästikirjanpidon | Hinta sopimuksen mukaan | |
Muistutuslasku | 25 € / lasku | |
Täydellinen 2 vuoden business -paketti kiinteällä hinnalla uudelle yrittäjälle. | Sisältää yrityksen perustamisen, yrityksen 2 vuoden osoitepalvelun, täydellisen kirjanpidon, yrittäjälle Viron henkilötunnuksen ja Viron ID-kortin ( sisältää 2 vuoden vuokrasopimuksen ) | 9000 € |
Kaikki hinnat ovat ALV 0 % |